ONSDAGSHERRERne
Vinterturnering
Vinterturnering 2022-2023 blev ikke afholdt.
April/maj
Vindere i april-maj 2023
A-rækken
Pos | Navn | Resultat | 3. score |
---|---|---|---|
1 | Hans Harder | 22 | |
2 | Christian Poulsen | 20 | 6 |
3 | Bjarne Madsen | 20 | 5 |
4 | Ulrik Havsager | 19 | |
5 | Thomas Thestrup | 18 |
Samtlige resultater kan ses i golfbox.
B-rækken
Pos | Navn | Resultat | 3. score |
---|---|---|---|
1 | Just Bach Svendsen | 22 | |
2 | Jess Nørgaard | 20 | |
3 | Lars Kruse | 17 | |
4 | Rene Elgaard | 16 | 8 |
5 | Jacob Jørgensen | 16 | 2 |
Samtlige resultater kan ses i golfbox.
C-rækken
Pos | Navn | Resultat | 3.score |
---|---|---|---|
1 | Klas Fernblad | 22 | |
2 | Søren Sturm | 20 | |
3 | Flemming Stig Lauritsen | 19 | |
4 | Mogens Reichardt | 18 | 7 |
5 | Arne Pedersen | 18 | 3 |
Samtlige resultater kan ses i golfbox.
Juni
Vindere i juni måned
A-rækken
Pos | Navn | Registreringer | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Lichtenberg Søren de | 4 | 22,00 |
2 | Breiner Bent | 4 | 18,00 |
3 | Thestrup Thomas | 4 | 14,00 |
4 | Harder Hans | 4 | 13,00 |
5 | Hansen Truels Hjort | 4 | 12,00 |
Samtlige resultater findes i golfbox.
B-rækken
Pos | Navn | Registreringer | Resultat | 3. score | HCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korndahl Bjarne | 3 | 20 | 18,4 | |
2 | Larsen Erik | 3 | 16 | 0 | 27,4 |
3 | Elgaard René | 4 | 16 | 0 | 25,1 |
4 | Lund Erik | 3 | 16 | 0 | 23,6 |
5 | Christensen Jan | 4 | 15 | 2 | 26,2 |
Samtlige resultater findes i golfbox.
C-rækken
Pos | Navn | Registreringer | Resultat | 3. score | HCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjems Emil | 2 | 16 | 0 | 41,4 |
2 | Nielsen Finn | 3 | 16 | 0 | 29,7 |
3 | Grove-Rasmussen Jens | 4 | 15 | 0 | 40,1 |
4 | Oest Ralf | 3 | 15 | 0 | 38,4 |
5 | Reichhardt Mogens | 4 | 14 | 27,5 |
Samtlige resultater findes i golfbox.
Juli
Vindere for juli 2023
A-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salling Carsten L. | 17,2 | 4 | 17,00 |
2 | Jensen Niels Ole | 16,2 | 2 | 16,00 |
3 | Lichtenberg Søren de | 16,1 | 3 | 15,00 |
4 | Skovgaard Carsten | 9,6 | 3 | 15,00 |
5 | Milling Nicolai | 4,1 | 2 | 13,00 |
For samtlige resultater se golfbox
B-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Erik | 26,1 | 4 | 18,00 |
2 | Haagensen Mogens | 23,9 | 4 | 18,00 |
3 | Pedersen Jens | 27,4 | 2 | 17,00 |
4 | Nørgaard Jess | 25,0 | 2 | 15,00 |
5 | Elgaard René | 24,4 | 3 | 14,00 |
For samtlige resultater se golfbox
C-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fernblad Klas | 27,0 | 3 | 22,00 |
2 | Henriksen Svend | 37,8 | 3 | 18,00 |
3 | Ulsø Hans Henrik | 35,9 | 2 | 18,00 |
4 | Oest Ralf | 38,5 | 3 | 15,00 |
5 | Märcher Tommy | 27,2 | 2 | 15,00 |
For samtlige resultater se golfbox
Præmier kan afhentes på kontoret den 1. august
August
Vindere for August
A-rækken
Navn | HCP | Registreringer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Schjødt-Hansen Kasper | 11,5 | 4 | 22,00 |
2 | Thestrup Thomas | 8,3 | 4 | 20,00 |
3 | Jensen Bjarne | 15,0 | 4 | 17,00 |
4 | Nielsen Stig | 3,5 | 4 | 17,00 |
5 | Pejtersen Jan Hyld | 14,4 | 4 | 16,00 |
B-rækken
Navn | HCP | Registreringer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen Jacob | 21,9 | 4 | 22,00 |
2 | Larsen Erik | 25,0 | 5 | 18,00 |
3 | Sønderby Henrik | 30,1 | 3 | 17,00 |
4 | Elgaard René | 22,6 | 5 | 16,00 |
5 | Nørgaard Jess | 26,1 | 4 | 15,00 |
C-rækken
Navn | HCP | Registreringer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Høeberg Ole | 32,5 | 3 | 20,00 |
2 | Lundgaard Jørgen | 29,6 | 4 | 20,00 |
3 | Reichhardt Mogens | 27,6 | 3 | 20,00 |
4 | Jürgensen Bo | 36,2 | 3 | 17,00 |
5 | Andersen Steen | 46,2 | 4 | 16,00 |
September
Foreløbige resultater for september.
A-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salling Carsten L. | 17,4 | 3 | 17,00 |
2 | Lichtenberg Søren de | 15,7 | 3 | 16,00 |
3 | Nielsen Rasmus | 10,3 | 3 | 14,00 |
4 | Milling Nicolai | 3,0 | 3 | 14,00 |
5 | Pedersen Torben Kim | 15,3 | 3 | 11,00 |
B-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard Jess | 26,3 | 2 | 18,00 |
2 | Lund Erik | 22,5 | 3 | 17,00 |
3 | Krogsaa Bent | 23,4 | 3 | 13,00 |
4 | Voetmann Jens | 28,0 | 2 | 11,00 |
5 | Kruse Lars | 21,6 | 2 | 10,00 |
C-rækken
HCP | Registreringer | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundgaard Jørgen | 29,7 | 2 | 22,00 |
2 | Jürgensen Bo | 36,2 | 2 | 18,00 |
3 | Pedersen Povl | 33,9 | 3 | 18,00 |
4 | Reichhardt Mogens | 27,3 | 2 | 16,00 |
5 | Ulsø Hans Henrik | 36,4 | 3 | 14,00 |
Årets resultat
Foreløbig stilling efter 20. september 2023
A-rækken
Pos | HCP | Registreringer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Thestrup Thomas | 7,6 | 15 | 73,00 |
2 | Lichtenberg Søren de | 15,7 | 17 | 67,00 |
3 | Milling Nicolai | 3,0 | 19 | 65,00 |
B-rækken
Navn | HCP | Registreringer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard Jess | 26,3 | 17 | 82,00 |
2 | Jørgensen Jacob | 21,4 | 15 | 82,00 |
3 | Elgaard René | 22,4 | 21 | 77,00 |
C-rækken
Navn | HCP | HCP | Registreringer | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Reichhardt Mogens | 27,3 | 18 | 85,00 |
2 | Ulsø Hans Henrik | 36,4 | 15 | 73,00 |
3 | Jürgensen Bo | 36,2 | 16 | 68,00 |
Onsdagsherre cup
Matchene skal være afsluttet inden startdatoen for den efterfølgende runde. Finalen skal afsluttes inden den 11. oktober, hvor vi holde sæson afslutning.
Hvis en match ikke er gennemført inden næste rundes start, vil turneringslederen trække lod for at finde en vinder.
Dagens vindere
A-rækken | B-rækken | C-rækken | |
---|---|---|---|
19. april 2023 | Christian Poulsen (68) | Rene Stauning (44) | Flemming Stig Lauritsen (37) |
26. april 2023 | Hans Harder (71) | Just Bach Svendsen (34) | Klas Fernblad (38) |
3. maj 2023 | Thomas Thestrup (68) | Jacob Jørgensen (40) | Arne Pedersen (46) |
17. maj 2023 | Ulrik Havsager (70) | Jess Nørgaard (36) | Steen Andersen (37) |
24. maj 2023 | Hans Harder (67) | Just Bach Svendsen (42) | Klas Fernblad (42) |
31. maj 2023 | Bjarne Madsen (66) | Just Bach Svendsen (38) | Søren Sturm (37) |
7. juni 2023 | Poul Grønbek (63) | Jens Voetmann (44) | Jens Madvig Nørgaard (40) |
14. juni 2023 | Søren de Lichtenberg (64) | Bjarne Korndahl (43) | Emil Kjems (47) |
21. juni 2023 | Lars Broch Christensen (63) | Rene Elgaard (42) | Søren Sturm (45) |
28. juni 2023 | Søren de Lichtenberg (63) | Erik Larsen (39) | Ralf Oest (40) |
5. juli 2023 | Rasmus Nielsen (65) | Lars Rasmussen (41) | Klas Fernblad (36) |
12. juli 2023 | Bjarne Jensen (69) | Mogens Haagensen (35) | Klas Fernblad (34) |
19. juli 2023 | Carsten Salling (64) | René Elgaard (41) | Hans Henrik Ulsø (34) |
26. juli 2023 | Kasper Schjødt-Hansen (64) | Jan Hansen (45) | Svend Henriksen (37) |
2. August 2023 | Kasper Schjødt-Hansen (66) | Niels Henrik Bech (40) | Klas Fernblad (37) |
9. August 2023 | Bjarne Jensen (73) | René Elgaard (41) | Ole Høeberg (26) |
16. August 2023 | Kasper Schjødt-Hansen (65) | Jacob Jørgensen (38) | Mogens Reichardt (35) |
23. August 2023 | Thomas Thestrup (66) | Keld Holm (37) | Jørgen Lundgaard (34) |
30. August 2023 | Jan Hyld Peitersen (67) | Jacob Jørgensen (42) | Steen Andersen (34) |
6. september 2023 | Kasper Schjødt-Hansen (68) | Erik Lund (39) | Povl Pedersen (37) |
13. september 2023 | Søren de Lichtenberg (65) | Jess Nørgaard (35) | Jørgen Lundgaard (36) |
20. september 2023 | Carsten Salling (67) | Jens Voetmann (38) | Jørgen Lundgaard (37) |
Præmier kan afhentes på kontoret 27. september 2023
Resultat beregning for månedspræmier.
I måneds/periode beregning anvendes de to bedste resultater. Hvis der er lighed imellem spillere vil 3-4-5 bedste resultat være afgørende.
Er der fortsat lighed efter de tilgængelige resultater vil HCP være afgørende, således at spiller med højeste HCP vinder.
Hvis fortsat lighed vil der blive trukket lod.
Der er 5 præmier i hver række.
Resultat beregning for eclectic
Bedst opnåede score på hvert enkelt hul gennem hele sæsonen. Brutto score for A-rækken, netto score for øvrige rækker.
Ved lige resultat vil spiller med højeste HCP vinde.
Der er fem præmier i hver række.
Beregning af årets resultat.
Årets resultat beregnes som summen af de 10 bedste runder i løbet af sæsonen.
Ved lige resultat vil spiller med højeste HCP vinde.
Der er præmie til vinderen i hver række.
CUP turneringen
Den der vinder flest huller har vundet. Hvis stillingen er lige efter 18 huller, fortsættes forfra indtil den ene spiller har vundet et hul mere end den anden.
Hvis en kamp ikke er afsluttet inden startdato for næste runde, trækker onsdagsherreudvalget lod for at finde en vinder.
Der er præmier til de to finalister.